Monatliche Kontoführung | 8,85 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN + ggf. Partnerkarte | Kostenfrei |
Beleglose Überweisung / Lastschrift (online) | 0,12 Euro |
Überweisung / Lastschrift mit Beleg | 1,20 Euro |
Überweisung per Giro-Scan-Box | 0,35 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant-Payment) | 0,99 Euro |
Überweisung per Telefon | 1,20 Euro |
Einrichtung, Änderung von Daueraufträgen (je Vorgang) - am Schalter - per Telefon - per Online-Banking |
1,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,20 Euro |
Sonstige Zahlungsverkehrsvorgänge (z.B. automatische Gutschrift einer Überweisung / Abbuchung einer Lastschrift / Ausführung eines Dauerauftrags) | 0,32 Euro |
Bargeldein- / Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,70 Euro |
Bargeldein- / Bargeldauszahlung an SB-Geräten | 0,60 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | Kostenfrei |
Mastercard Business (Kreditkarte) | 25,00 Euro im Jahr |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 65,00 Euro im Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,95 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 17,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.