Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
7,85 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
SEPA-Überweisung Abgabe am Schalter, bzw. Einwurf in den Briefkasten oder telefonisch | 0,70 Euro |
SEPA-Überweisungen über Giro-Scan-Box | 0,39 Euro |
SEPA-Überweisungen (Sammler pro Posten) über Online Banking (3 Freiposten pro Monat) | 0,09 Euro |
Ausführung von Daueraufträgen (3 Freiposten pro Monat) (nicht angerechnet werden Daueraufträge zugunsten hausinterner Sparkonten) | 0,09 Euro |
Lastschriften (3 Freiposten pro Monat) (nicht angerechnet werden Lastschriften aus Deka Sparverträgen oder Fondskäufen) | 0,09 Euro |
Scheck- und Lastschrifteinreichung | 0,70 Euro |
Kartenzahlungen (3 Freiposten pro Monat) | 0,09 Euro |
Automatische Gutschriftsbuchungen, die eine Freigrenze von 10 Transaktionen pro Monat übersteigen (nicht angerechnet werden Lohn- und Gehaltseingänge, Rentenzahlungen sowie Zins- und Dividendengutschriften) | 0,32 Euro |
Einrichtung, Änderung von Daueraufträgen (je Vorgang) - am Schalter / per Telefon - per Online-Banking |
0,00 Euro 0,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN + ggf. Partnerkarte | Kostenfrei |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat (Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus) |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | 3,50 Euro / Monat (Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus) |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold mit Wunsch-PIN | 6,50 Euro / Monat (Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus) |
Kreditkarte Gold Premium | 8,00 Euro / Monat (Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus) |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
11,65 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
11,65 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card, Sparkassen-Karte Basis und/oder girocard die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.